Descripció del producte
La precisió i la precisió d'una micropipeta d'un sol canal és una de les seves característiques realment sorprenents. Aquests increïbles instruments poden alliberar volum amb una precisió sorprenent del 0,5%. La precisió també és força bona, arribant al 0,1%. Les dades de mesura obtingudes utilitzant-los són bastant fiables i fiables. Molts camps científics requereixen alts nivells de precisió i exactitud, i fins i tot les desviacions més petites poden tenir conseqüències importants. Els experiments i la investigació també han donat resultats significatius.
Aquestes micropipetes són vitals en molts aspectes en molts camps científics que requereixen una precisió i precisió extremadament alta. En proves i investigacions, fins i tot les desviacions més petites poden tenir conseqüències greus, ja que poden proporcionar resultats poc fiables i interpretacions incorrectes. La fiabilitat d'aquests dispositius ofereix als investigadors la confiança per obtenir dades útils i importants per a una varietat d'esforços científics. Adquirir dades útils i importants per a una varietat d'esforços científics. L'alt nivell de precisió i precisió de la micropipeta d'un sol canal permet als científics dur a terme experiments i estudis amb fiabilitat i validesa en diversos camps com la biologia, la química i altres camps relacionats. Tot plegat de gran benefici.

Característiques
Disponible en formats de volum fix i volum ajustable
Disseny de forma simplificada
Fàcil calibratge i manteniment
Opcions de pipeta de 8 i 12 canals
El capçal dispensador gira per facilitar la pipeta sense esforç
Conjunt individual de pistó i con punta
Cons de punta carregats amb molla per a una fàcil neteja i manteniment
El con de punta fet de material compost garanteix un alt rendiment de segellat
Selecció de volum de pipeta d'un sol canal Worner
Especificacions
| Interval de volum | Increment | TestVolum | Límit d'error d'acord amb IS08655-2 | |||
| Error sistemàtic | Error aleatori | |||||
| μL | μL | μL | μL | % | μL | % |
| 0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | ±0.0625 | ±2.5 | ±0.05 | ±2.00 |
| 1.25 | ±0.0375 | ±3 | ±0.0375 | ±3.00 | ||
| 0.25 | ±0.03 | ±12 | ±0.015 | ±6 | ||
| 0.5-10 | 1 | 10 | ±0.1 | ±1 | ±0.08 | ±0.80 |
| 5 | ±0.075 | ±1.50 | ±0.075 | ±1.50 | ||
| 1 | ±0.025 | ±2.50 | ±0.015 | ±1.50 | ||
| 2-20 | 0.5 | 20 | ±0.18 | ±0.9 | ±0.08 | ±0.04 |
| 10 | ±0.12 | ±1.2 | ±0.1 | ±1.00 | ||
| 2 | ±0.06 | ±3.0 | ±0.04 | ±2.00 | ||
| 5-50 | 0.5 | 50 | ±0.3 | ±0.6 | ±0.15 | ±0.30 |
| 25 | ±0.225 | ±0.90 | ±0.15 | ±0.60 | ||
| 5 | ±0.1 | ±2.0 | ±0.1 | ±2.00 | ||
| 10-100 | 1 | 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.15 | ±0.15 |
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 10 | ±0.3 | ±3.00 | ±0.15 | ±1.5 | ||
| 20-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.60 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 20 | ±0.6 | ±3.00 | ±0.2 | ±1.00 | ||
| 50-200 | 1 | 200 | ±1.2 | ±0.6 | ±0.3 | ±0.15 |
| 100 | ±0.8 | ±0.80 | ±0.3 | ±0.30 | ||
| 50 | ±0.5 | ±1.00 | ±0.2 | ±0.40 | ||
| 100-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.2 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 100 | ±2 | ±2.00 | ±0.7 | ±0.70 | ||
| 200-1000 | 5 | 1000 | ±6 | ±0.60 | ±2 | ±0.20 |
| 500 | ±3.5 | ±0.70 | ±1.25 | ±0.25 | ||
| 200 | ±1.8 | ±0.90 | ±0.6 | ±0.30 | ||
| 1000-5000 | 50 | 5000 | ±25 | ±0.5 | ±7.5 | ±0.15 |
| 2500 | ±15 | ±0.6 | ±7.5 | ±0.30 | ||
| 1000 | ±7 | ±0.70 | ±3 | ±0.30 | ||
| 2000-10000 No apliqueu a MicroPette plus | |
100 | 10000 | ±60 | ±0.6 | ±20 | ±0.20 |
| 5000 | ±60 | ±1.20 | ±15 | ±0.30 | ||
| 2000 | ±60 | ±3.00 | ±12 | ±0.60 | ||
Embalatge de Worner Lab




Recomanar productes




Perfil de la companyia




Els nostres certificats

Exposicions i activitats en equip







Etiquetes populars: tipus de micro pipeta, Xina tipus de micro pipeta



















